2020年度中央机关公开遴选公务员“0”报名岗位(截止10月2)
2020-07-17 14:52:32    来源:    浏览:
【导读】国家公务员考试、辽宁省公务员考试、事业单位招录考试、社区工作者招录考试、基层工作者招录考试、政府雇员考试、银行招录考试、招警、招教、选调生、公选、遴选等最新招聘信息、备考资料,请查看公略教育官网https://www.gonglueedu.com或关注辽宁人事考试信息网公众号。
 
     2020年中央遴选公告已经正式开始报名,报名时间为:2019年10月28日8:00至11月6日18:00。根据报名系统的数据统计,截至10月28日20:00,“0”报名岗位如下:

部门代码 单位 用人司局 数量 是否专门面向选调生进行公开遴选 职位代码 待审查人数  审查通过人数  报名人数
020000 中央和国家机关工委 中央和国家机关纪检监察工委 1 0107001001 0 0 0
029000 全国人大 常委会法制工作委员会宪法室及行政法室 2 0107202001 0 0 0
029000 全国人大 常委会法制工作委员会刑法室 1 0107204001 0 0 0
029000 全国人大 常委会法制工作委员会民法室 1 0107205001 0 0 0
029000 全国人大 常委会法制工作委员会国家法室 1 0107207001 0 0 0
029000 全国人大 常委会法制工作委员会社会法室 1 0107209001 0 0 0
029000 全国人大 常委会法制工作委员会研究室 1 0107211001 0 0 0
029000 全国人大 常委会预算工作委员会法案室 1 0107303001 0 0 0
029000 全国人大 财政经济委员会调研室 1 0107534001 0 0 0
029000 全国人大 外事委员会法案室 1 0107552001 0 0 0
032000 最高人民检察院 第六检察厅 1 0107003001 0 0 0
035000 民建中央 宣传部 1 0107001001 0 0 0
035000 民建中央 调研部 1 0107002001 0 0 0
041000 全国工商联 经济部 1 0107005001 0 0 0
042000 全国总工会 女职工部 1 0107003001 0 0 0
042000 全国总工会 财务部 1 0107004001 0 0 0
042000 全国总工会 中国农林水利气象工会 1 0107005001 0 0 0
048000 中国侨联 组织人事部(机关党委) 1 0107004002 0 0 0
102000 外交部 地区业务司局 1 0107002008 0 0 0
107000 工业和信息化部 原材料工业司 1 0107011001 0 0 0
109000 公安部 机关党委 1 0107002001 0 0 0
109000 公安部 十四局(海关缉私局) 1 0107004001 0 0 0
109000 公安部 十四局(海关缉私局) 1 0107004004 0 0 0
109000 公安部 十四局(海关缉私局) 1 0107004005 0 0 0
109000 公安部 十八局(法制局) 1 0107005001 0 0 0
109000 公安部 二十局(装备财务局) 1 0107006001 0 0 0
109000 公安部 新闻宣传局 1 0107007001 0 0 0
111000 民政部 政策法规司 1 0107001001 0 0 0
112000 司法部 法治督察局 1 0107002001 0 0 0
112000 司法部 立法一局 1 0107003001 10 0 10
112000 司法部 行政复议与应诉局 1 0107005001 0 0 0
112000 司法部 行政执法协调监督局 1 0107006001 0 0 0
114000 人力资源和社会保障部 直属机关党委(纪委) 1 0107023001 0 0 0
115000 自然资源部 离退休干部局 1 0107006001 0 0 0
116000 生态环境部 科技与财务司 1 0107003001 0 0 0
116000 生态环境部 环境应急与事故调查中心 1 0107005001 0 0 0
116000 生态环境部 环境应急与事故调查中心 1 0107005003 0 0 0
118000 交通运输部 办公厅 1 0107001001 0 0 0
118000 交通运输部 安全与质量监督管理司 1 0107002001 0 0 0
118000 交通运输部 机关党委 1 0107006001 0 0 0
118000 交通运输部 海事局 1 0107009001 0 0 0
118000 交通运输部 海事局 1 0107009004 0 0 0
118000 交通运输部 海事局 1 0107009005 0 0 0
118000 交通运输部 海事局 1 0107009006 0 0 0
118000 交通运输部 海事局 1 0107009007 0 0 0
118000 交通运输部 海事局 3 0107009008 0 0 0
118000 交通运输部 海事局 1 0107009009 0 0 0
118000 交通运输部 海事局 1 0107009010 0 0 0
119000 水利部 监督司 1 0107003001 0 0 0
119000 水利部 水旱灾害防御司 1 0107004001 0 0 0
122000 文化和旅游部 政策法规司 1 0107002001 0 0 0
122000 文化和旅游部 离退休干部局 1 0107015001 0 0 0
129000 海关总署 政策法规司 1 0107001001 0 0 0
129000 海关总署 综合业务司 1 0107002001 0 0 0
129000 海关总署 综合业务司 1 0107002002 0 0 0
129000 海关总署 风险管理司 1 0107003001 0 0 0
129000 海关总署 关税征管司 1 0107004002 0 0 0
129000 海关总署 卫生检疫司 1 0107005001 0 0 0
129000 海关总署 动植物检疫司 1 0107006001 0 0 0
129000 海关总署 进出口食品安全局 1 上一篇 下一篇
热门课程
公略教育
公略教育
立即关注
公告中心
关注查看
学习中心
关注查看
咨询中心
关注查看
官方微博
关注
官方QQ群
加入 加入

客服

拨打电话

找资料

题库

微信

返回顶部